title: “Steel Pipe (Water and Gas Pipes and Electric-Welded): Price per Metre and Tonne (Kyiv)” linkTitle: “Steel Pipe” seo_title: “Buy Round Steel Pipe in Kyiv: Price per Metre, DN 15-159 mm | SteelStream” description: “🏗️ Round steel pipe (water and gas pipes, electric-welded) for pipelines and metal structures. ✅ Cut to size, accurate weight. 🚚 Delivery across Kyiv and the region: Brovary, Irpin, Boryspil.” keywords:
- “steel pipe price Kyiv”
- “buy round metal pipe”
- “water and gas pipe price per metre”
- “buy electric-welded pipe Kyiv”
- “steel pipe metal depot Vyshneve” image: “/images/products/truba-staleva/truba-staleva-1.webp” url: “/products/truba-staleva/” layout: “list” type: products category: “truba-staleva”
1. ІНТРО (AEO + GEO: Пряма відповідь про асортимент та мережу складів)
intro: |
📍 SteelStream stock locations: Vyshneve (Right Bank) and Darnytsia (Left Bank).
We dispatch round pipe promptly, with same-day delivery throughout the region: Boiarka, Hatne, Kriukivshchyna, Brovary, Boryspil, Irpin, Bucha and Vyshhorod.
Round steel pipe is a key component for installing utility networks and erecting metal structures. We supply water and gas pipes (ВГП) in accordance with ДСТУ 8936 and electric-welded pipes to ДСТУ 8943. They feature reliable weld seams, withstand internal pressure and are convenient to weld. At SteelStream, you can buy pipe with diameters from 15 to 159 mm, with precision cutting to size.
2. FAQ (AEO: Відповіді на ключові запити для Rich Snippets Google)
faq:
- question: “Where in Kyiv can I buy steel pipe cut to size?” answer: “You can buy round pipe at our metal depots in Vyshneve and on Kyiv’s Left Bank. We cut pipe accurately to your dimensions using an angle grinder or gas cutting, so you can collect it even in a passenger car or a small van. Sold from 1 piece (6 m).”
- question: “What is the difference between water and gas pipe (ВГП) and electric-welded pipe?” answer: “Water and gas pipe (ВГП) has a reinforced seam and is manufactured to special tolerances for pressure service in heating, water-supply and gas-supply systems. Electric-welded pipe is more commonly used for metal structures, frames, fences and support posts.”
- question: “Can round pipe be delivered across Kyiv region without prepayment?” answer: “Yes. For private customers in Kyiv and the region, we do not require prepayment. You pay on site after receiving the order and checking the quantity. We deliver to Brovary, Boryspil and Irpin using our own vehicles, on the same day.”
- question: “Which pipe diameters are most commonly used for fence posts?” answer: “Pipes with diameters of 48 mm, 57 mm and 76 mm are most popular for fence posts. They provide sufficient rigidity for chain-link mesh or sectional fences.”
⚙️ Technical Specifications and Pipe Weights (Water and Gas and Electric-Welded)
Use the table to calculate the weight per metre and select transport. We ensure that wall thickness complies with the stated ДСТУ standards.
| Nominal bore DN (mm) | Outside diameter (mm) | Wall thickness (mm) | Weight per metre (kg) | Metres per 1 tonne |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 21.3 | 2.5 / 2.8 | 1.16 / 1.28 | 862 / 781 |
| 20 | 26.8 | 2.5 / 2.8 | 1.50 / 1.66 | 667 / 602 |
| 25 | 33.5 | 2.8 / 3.2 | 2.12 / 2.39 | 471 / 418 |
| 32 | 42.3 | 2.8 / 3.2 | 2.73 / 3.09 | 366 / 323 |
| 40 | 48.0 | 3.0 / 3.5 | 3.33 / 3.84 | 300 / 260 |
| 50 | 60.0 | 3.0 / 3.5 | 4.22 / 4.88 | 237 / 205 |
| 80 | 88.5 | 3.5 / 4.0 | 7.34 / 8.34 | 136 / 120 |
| 100 | 114.0 | 4.0 / 4.5 | 10.85 / 12.15 | 92 / 82 |
Benefits of working with SteelStream in Kyiv and the region
🚚 Smart logistics: “Kyiv + 50 km”
We have organised our depot network to make delivery as fast and affordable as possible for customers.
- Right Bank (Vyshneve): Quick access to the Ring Road. Priority delivery to Boiarka, Hatne and Sofiivska Borshchahivka.
- Left Bank (Darnytsia): Prompt dispatch to Brovary, Boryspil and Osokorky.
- Fleet: Our own vehicles for any length, from Gazelle vans to long-bed trucks.
✅ EEAT: Expertise and transparency
- Accurate weight: You pay only for the actual kilograms. We offer check-weighing when the order arrives at your site.
- Certification: Each steel batch is accompanied by quality certificates from the manufacturers (Interpipe, Metinvest).
- No risk: Pay on receipt. You can inspect what you are buying before payment.
🛠️ Additional services
- Precision cutting: We cut pipe to your dimensions for quick installation.
- Welding services: Professional fabrication of frames, trusses and pipe assemblies.
- Metal bending: We make elbows, arcs and complex components to your template.
Expert advice: When choosing pipe for heating or water supply, be sure to check that it is marked ВГП. For fence posts or canopies, electric-welded pipe is a more affordable and practical option. Also remember to protect the metal: after installation, prime and paint the pipe to prevent corrosion.
Also purchased with this product:
- Steel angle - for support base plates and braces.
- Steel sheet - for embedded parts and flanges.
- Welding electrodes - for quality pressure welds.
Price list:
| Item | Price per metre/piece | Price per tonne | Availability | |
|---|---|---|---|---|
| Steel pipe DN 15 × 2.5 mm | 47.95 UAH | 37700 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Steel pipe DN 15 × 2.8 mm | 53.7 UAH | 37700 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Steel pipe DN 20 × 2.5 mm | 61.38 UAH | 37700 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Steel pipe DN 20 × 2.8 mm | 69.05 UAH | 37700 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Steel pipe DN 25 × 2.8 mm | 82.63 UAH | 36900 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Steel pipe DN 25 × 3.2 mm | 93.9 UAH | 36900 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Galvanized steel pipe 15×2.5 mm | 95.01 UAH | 75350 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Galvanized steel pipe 15×2.8 mm | 106.41 UAH | 75350 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Steel pipe DN 32 × 2.8 mm | 110.8 UAH | 36900 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Galvanized steel pipe 20×2.5 mm | 126.18 UAH | 75350 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Steel pipe DN 40 × 3.0 mm | 131.46 UAH | 36900 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Galvanized steel pipe 20×2.8 mm | 136.82 UAH | 75350 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Steel pipe DN 40 × 3.5 mm | 155.87 UAH | 36900 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Steel pipe 57×3.0 mm | 157.75 UAH | 36900 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Galvanized steel pipe 25×2.8 mm | 174.06 UAH | 75350 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Steel pipe DN 50 × 3.0 mm | 176.53 UAH | 36900 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Steel pipe 57×3.5 mm | 184.04 UAH | 36900 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Galvanized steel pipe 25×3.2 mm | 196.11 UAH | 75350 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Steel pipe DN 50 × 3.5 mm | 200.95 UAH | 36900 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Steel pipe 76×3.0 mm | 214.09 UAH | 36900 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Galvanized steel pipe 32×2.8 mm | 224.23 UAH | 75350 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Steel pipe 89×3.0 mm | 251.65 UAH | 36900 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Galvanized steel pipe 32×3.2 mm | 253.11 UAH | 75350 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Steel pipe 76×3.5 mm | 255.41 UAH | 36900 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Galvanized steel pipe 40×3.0 mm | 272.88 UAH | 75350 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Steel pipe 76×4.0 mm | 279.82 UAH | 36900 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 102x3.0 mm | 287.33 UAH | 36900 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 108x3.0 mm | 306.11 UAH | 36900 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Steel pipe 89×3.5 mm | 311.75 UAH | 36900 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 114x3.0 mm | 323.77 UAH | 36900 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Galvanized steel pipe 40×3.5 mm | 324.64 UAH | 75350 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Steel pipe 89×4.0 mm | 330.53 UAH | 36900 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 102x3.5 mm | 334.28 UAH | 36900 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 108x3.5 mm | 353.06 UAH | 36900 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Galvanized steel pipe 50×3.0 mm | 361.05 UAH | 75350 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 114x3.5 mm | 376.35 UAH | 36900 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 102x4.0 mm | 379.36 UAH | 36900 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 133x3.0 mm | 388.06 UAH | 37800 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Galvanized steel pipe 57×3.5 mm | 398.29 UAH | 75350 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Galvanized steel pipe 50×3.5 mm | 399.81 UAH | 75350 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 108x4.0 mm | 401.89 UAH | 36900 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 114x4.0 mm | 424.43 UAH | 36900 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 133x3.5 mm | 450.75 UAH | 37800 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 127x4.0 mm | 477.01 UAH | 36900 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 133x4.0 mm | 513.44 UAH | 37800 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Galvanized steel pipe 89×3.0 mm | 532.07 UAH | 75350 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Galvanized steel pipe 76×3.5 mm | 538.91 UAH | 75350 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Galvanized steel pipe 76×4.0 mm | 611.12 UAH | 75350 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 159x4.0 mm | 617.28 UAH | 37800 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Galvanized steel pipe 89×3.5 mm | 636.2 UAH | 75350 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 168x4.0 mm | 656.83 UAH | 38000 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Galvanized steel pipe 108×3.0 mm | 665.09 UAH | 75350 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Galvanized steel pipe 89×4.0 mm | 683.33 UAH | 75350 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 159x4.5 mm | 690.36 UAH | 37800 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 168x4.5 mm | 736.16 UAH | 38000 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Galvanized steel pipe 102×4.0 mm | 761.62 UAH | 75350 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 159x5.0 mm | 766.51 UAH | 37800 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Galvanized steel pipe 108×3.5 mm | 775.3 UAH | 75350 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 168x5.0 mm | 815.46 UAH | 38000 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Galvanized steel pipe 108×4.0 mm | 840.67 UAH | 75350 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 219x4.0 mm | 860.57 UAH | 38000 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Galvanized steel pipe 114×4.0 mm | 891.6 UAH | 75350 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 159x6.0 mm | 913.04 UAH | 37800 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Galvanized steel pipe 133×4.0 mm | 1016.25 UAH | 75350 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 219x5.0 mm | 1058.9 UAH | 38000 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 159x8.0 mm | 1202.26 UAH | 37800 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 219x6.0 mm | 1256.45 UAH | 38000 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 219x7.0 mm | 1469.08 UAH | 38000 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 219x8.0 mm | 1689.06 UAH | 38000 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 273x7.0 mm | 2449.55 UAH | 50150 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 325х6,0 мм | 2518,14 UAH | 50150 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 273x8.0 mm | 2743.74 UAH | 50150 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 325x8.0 mm | 3336.18 UAH | 50150 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Pipe 325x9.0 mm | 3709.13 UAH | 50150 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Steel pipe 426×7.0 mm | 5718.66 UAH | 74645 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Steel pipe 426×8.0 mm | 6517.65 UAH | 74645 UAH | ✓ In stock | Buy |
| Steel pipe 426×9.0 mm | 7314.37 UAH | 74645 UAH | ✓ In stock | Buy |

